$FormatGEO
D01129    N 45 54 37.92    E 009 58 48.53  1288  decollo m-blum
A01063    N 45 53 18.17    E 009 58 51.81   632  atterraggio rovetta
B01068    N 45 53 10.46    E 009 56 27.59   678  crosio clusone
B02058    N 45 53 12.13    E 009 55 49.27   577  atletica clusone
B03088    N 45 53 01.85    E 009 59 49.98   883  falecchio songavazzo
B04111    N 45 54 06.80    E 009 57 25.68  1111  cima crapet
B05112    N 45 51 40.72    E 009 57 00.19  1123  san lucio
B06059    N 45 52 32.33    E 009 55 51.67   587  campeggio fiorine
B07061    N 45 52 43.08    E 009 58 44.16   614  rotonda s-lorenzo
B08062    N 45 53 18.61    E 009 57 08.51   623  monte polenta
B09122    N 45 54 36.45    E 009 59 39.99  1223  castello
B10083    N 45 53 57.08    E 009 59 02.10   826  prato longo vasca
B11094    N 45 53 57.62    E 009 58 08.14   937  m-bielone
B12191    N 45 56 14.34    E 010 01 14.49  1913  m-campo
B13168    N 45 55 18.04    E 009 59 58.17  1676  m-pare
B14174    N 45 56 11.77    E 010 03 07.59  1738  m-cornetto
B15215    N 45 56 52.38    E 010 03 25.66  2151  pizzo di corzene
B16200    N 45 56 58.89    E 010 04 46.16  2004  m-visolo
B17142    N 45 56 14.90    E 010 04 20.44  1424  baita cassinelli
B18158    N 45 54 27.85    E 010 05 42.86  1579  m-lantana
A02119    N 45 55 46.91    E 010 04 53.11  1194  atterraggio donico
D02162    N 45 55 07.87    E 010 05 21.62  1620  decollo scanapa
B20154    N 45 53 29.85    E 010 05 48.88  1535  malga alta
B19100    N 45 54 44.84    E 010 03 53.79  1000  colonia fiat
B21162    N 45 52 55.87    E 010 05 22.54  1620  pian del termen
B22169    N 45 52 08.54    E 010 05 19.30  1689  m-alto
B23116    N 45 53 42.75    E 010 02 45.65  1162  m-varro
B24137    N 45 52 54.25    E 010 03 24.89  1370  punta vallevrina
A03081    N 45 54 11.84    E 010 03 41.04   812  atterraggio val di tede
B25144    N 45 55 39.60    E 010 03 00.25  1443  corna rossa
B26186    N 45 53 07.97    E 010 06 30.67  1856  m-pora
B27248    N 45 57 23.12    E 010 03 19.55  2475  presolana
B28192    N 45 55 02.69    E 009 53 39.00  1920  cima vaccaro
B29220    N 45 55 56.53    E 009 52 51.10  2203  m-secco
B30227    N 45 55 59.54    E 009 51 51.31  2266  cima del fop
B31246    N 45 56 03.08    E 009 48 59.95  2460  pizzo arera
B32206    N 45 54 41.52    E 009 49 35.33  2064  cima di grem
B33198    N 45 51 45.04    E 009 46 55.12  1977  m-alben
B34150    N 45 49 53.34    E 009 45 57.03  1504  m-suchello
B35134    N 45 47 59.09    E 009 46 55.27  1342  m-poieto
D03111    N 45 47 00.00    E 009 48 00.01  1106  decollo ganda
A04039    N 45 46 04.24    E 009 47 52.86   387  atterraggio commenduno
A05051    N 45 54 02.47    E 009 55 45.43   513  atterraggio bicioca ogna
A06050    N 45 48 44.93    E 009 52 31.85   502  atterraggio casnigo
A07067    N 45 59 20.31    E 009 56 44.45   673  atterraggio gandellino
D04107    N 45 49 39.79    E 009 53 33.18  1071  decollo farno
B36160    N 45 50 50.27    E 009 55 27.12  1600  pizzo formico
B37119    N 45 48 03.18    E 009 55 42.73  1188  m-pizzetto
B38135    N 45 49 47.09    E 009 57 04.45  1345  m-corno
B39150    N 45 55 54.38    E 009 57 34.81  1498  cima ba
B40176    N 45 57 21.61    E 009 56 53.56  1762  m-redondo
B41214    N 45 57 55.77    E 009 59 34.85  2136  cima di timogno
B42160    N 45 58 49.56    E 009 57 57.52  1599  costa magrera
B43232    N 46 00 24.98    E 009 59 14.46  2319  m-vigna soliva
B44173    N 45 57 42.16    E 009 53 25.15  1731  cima di bani
B45247    N 46 00 40.89    E 009 53 08.15  2467  m-madonnino
B46266    N 46 02 12.93    E 009 54 37.92  2662  pizzo poris
