$FormatGEO
A02082    N 46 08 04.04    E 008 27 00.75   816  CENTRO FONDO VIGEZZO
A03076    N 46 07 51.07    E 008 29 17.60   761  PESCHIERA VIGEZZO
B01151    N 46 10 00.50    E 008 33 28.14  1512  ALPE ROVINA
B02226    N 46 06 02.79    E 008 25 17.87  2260  RAGNO
B03200    N 46 09 40.21    E 008 25 35.42  1998  MATER
B04165    N 46 06 57.90    E 008 26 44.10  1648  BASSETTA RAGNO
B05203    N 46 05 09.83    E 008 23 03.22  2030  MONTE TOGANO
B06184    N 46 09 57.22    E 008 31 50.17  1842  CHIESA ZICCHER VIGEZZO
B07070    N 46 07 53.70    E 008 32 44.72   703  SANTUARIO RE VIGEZZO
B08082    N 46 08 09.83    E 008 27 48.56   824  S- MARIA VIGEZZO
B09082    N 46 07 57.50    E 008 23 54.02   821  COIMO CHIESA
B10112    N 46 08 07.35    E 008 22 14.66  1121  FRANA VIGEZZO
B11136    N 46 06 36.97    E 008 24 00.93  1360  ALPE CAMPRA VIGEZZO
B12145    N 46 06 35.36    E 008 29 00.92  1453  ALPE CORTINO VIGEZZO
B13215    N 46 03 26.84    E 008 28 31.05  2152  CIMA LAURASCA
B14145    N 46 08 48.06    E 008 21 56.52  1445  ALPE PESCIA MASERA
B15052    N 46 07 17.65    E 008 20 05.53   524  CHIESA TRONTANO
B16169    N 46 05 40.91    E 008 20 51.34  1686  ALPE NAVA TRONTANO
B17160    N 46 02 15.32    E 008 20 08.19  1595  ALPE CORTE P- PECORE
B18109    N 46 06 09.87    E 008 15 25.77  1087  LUSENTINO
B19073    N 46 10 02.16    E 008 20 45.26   729  ALTOGGIO MONTECRESTESE
B20194    N 46 09 48.51    E 008 14 20.15  1935  LAGO ANDROMIA PZ- ALBIONA
B21216    N 46 15 00.00    E 008 24 05.90  2157  LAGO MATOGNO V- AGARINA
B22051    N 46 14 00.56    E 008 19 35.15   509  DIGA VERAMPIO V- ANTIGORIO
B23200    N 46 15 38.90    E 008 11 41.20  1996  RIFUGIO 2000 S- DOMENICO
B24092    N 46 03 39.74    E 008 06 52.06   919  ANTRONA PIANA
B25149    N 46 05 12.99    E 008 06 47.62  1490  DIGA CHEGGIO ANTRONA
B26171    N 45 58 32.03    E 007 58 05.22  1710  FUNIVIA BILL MACUGNAGA
B27243    N 46 11 03.95    E 008 24 56.04  2425  LA SCHEGGIA
B28168    N 46 24 31.58    E 008 24 48.10  1682  ALBERGO CASCATA FORMAZZA
B29175    N 46 25 25.06    E 008 24 53.50  1750  CHIESA RIALE FORMAZZA
B30201    N 46 10 08.34    E 008 11 21.80  2010  LAGO PAIONI BOGNANCO
B31161    N 46 06 56.60    E 008 34 45.80  1606  MONTE TORRIGGIA
B32077    N 46 07 21.60    E 008 30 38.00   769  CHIESA MALESCO
B33101    N 46 07 23.70    E 008 28 05.80  1011  BASS DI M-BASSETTA
B34239    N 46 11 42.76    E 008 26 54.47  2390  LA PIODA DI CRANA
B35091    N 46 08 37.10    E 008 27 59.90   911  TOCENO
B36103    N 46 08 19.10    E 008 25 09.40  1034  ALBOGNO
B37037    N 46 08 08.30    E 008 19 51.80   365  MASERA
B38200    N 46 09 29.36    E 008 23 49.42  1998  MONTE ALOM
B39163    N 46 09 32.80    E 008 30 01.60  1630  LA COLMA
B40125    N 46 08 48.27    E 008 32 17.42  1297  CHIESETTA ALPE BLITZ
B41167    N 46 09 17.96    E 008 26 28.00  1670  BASSETTA MATER
B42154    N 46 08 57.90    E 008 24 49.80  1540  ALPEGGIO ALBOGNO
B43209    N 46 09 22.01    E 008 13 47.07  2092  LARIE
B44151    N 46 08 48.29    E 008 15 52.50  1512  LAVARDA
B45289    N 46 15 53.17    E 008 14 18.50  2886  CISTELLA
B46143    N 45 59 48.72    E 008 31 08.49  1427  ALPE CAVALLOTTI
B47213    N 46 02 41.28    E 008 32 08.81  2130  MONTE ZEDA
B48186    N 46 04 32.82    E 008 29 20.66  1886  ALPE CORTECHIUSO
D01201    N 46 10 25.10    E 008 29 50.60  2009  DECOLLO CIMA TRUBBIO
D02177    N 46 09 45.61    E 008 28 31.47  1770  DECOLLO CIMA 2
D03187    N 46 10 00.27    E 008 29 31.66  1868  DECOLLO FRASCHELLA
D04117    N 45 59 09.42    E 008 31 12.27  1173  DECOLLO DCOLLINO
D05140    N 45 52 46.65    E 008 26 53.94  1401  Mottarone
A10021    N 45 56 40.80    E 008 25 32.83   209  Gravellona
B40275    N 46 17 55.43    E 008 25 06.34  2747  
