Task 1 - S.Elisabetta CLUB
- Dettagli
- Categoria principale: CILP
- Categoria: Classifiche 2012
- Creato Venerdì, 09 Marzo 2012 18:23
- Pubblicato Venerdì, 09 Marzo 2012 18:23
CILP2012_PRO/SPORT
2012-02-20 to 2012-11-20
Classifica Club
Provisional
| Task | Date | Distance | |
|---|---|---|---|
| T1 S.Elisabetta_Pro_Sport | 2012-03-04 12:45 | 28,0 km | Race to Goal with 1 startgate(s) |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.L. Monte Bianco | 1482 | ||||||
| 18633 | Trieste Vittorio | M | ITA | Ozone Mantra M4 | 532 | |||
| 18049 | Chiantelassa Guido | M | ITA | Ozone Mantra M4 | 483 | |||
| 9231 | Biagi Simone | M | ITA | Advance Omega 8 | 467 | |||
| 15981 | Ferrari Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 300 | |||
| 21323 | Rolando Stefano | M | ITA | Advance Omega8 | 293 | |||
| 17769 | Steria Piero | M | ITA | Gradient Aspen 4 | 290 | |||
| 18044 | Ferrarese Paolo | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 288 | |||
| 26170 | Montefinese Santino | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 140 | |||
| 25825 | Nicita Mimmo | M | ITA | Axis Vega 2 | 140 | |||
| 14872 | Viano Claudio | M | ITA | Mac Para Marvel 25 | 140 | |||
| 17279 | Serra Riccardo | M | ITA | Mac Para Magus XC | 140 | |||
| 23387 | Annunziata Fiorino | M | ITA | Ozone Mantra M4 | 140 | |||
| 19999 | Balbo Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 140 | |||
| 21871 | Benzo Roberto | M | ITA | Advance Sigma 7 | ||||
| 15076 | Henriod William | M | ITA | Mac Para Magus XC | ||||
| 23045 | Cametti Massimiliano | M | ITA | Mac Para Magus XC2 | 0 | |||
| 13480 | Demarin Paolo | M | ITA | Mac Para Magus XC | ||||
| 16172 | Cardona Davide | M | ITA | Mac Para Marvel 25 | ||||
| 2 | Scurbatt | 1474 | ||||||
| 13149 | Schiavone Pietro | M | ITA | GinGlibers Boomerang GTO | 521 | |||
| 19252 | Dellavedova Alberto | M | ITA | Ozone Delta | 483 | |||
| 25374 | Porta Edo | M | ITA | Advance Sigma 7 | 470 | |||
| 22236 | Cecchi Andrea | M | ITA | Niviuk Peak | 412 | |||
| 12487 | Zerbini Luigi | M | ITA | Nova Factor | 382 | |||
| 25641 | Pizio Luca | M | ITA | Aircross U cross | 368 | |||
| 22080 | Lorenzon Marco | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 289 | |||
| 22357 | Pannacci Paolo | M | ITA | Gradient Golden 2 | 275 | |||
| 11253 | Brigatti Paolo | M | ITA | Advance Omega 8 | 156 | |||
| 15323 | Villa Davide | M | ITA | Advance Sigma 7 | 156 | |||
| 25648 | Falzoni Raoul | M | ITA | Ozone Rush2 | 141 | |||
| 25636 | Capodaglio Anna | F | ITA | Gin Sprint Evo | 140 | |||
| 26063 | Ghelfi Massimiliano | M | ITA | Ozone Rush 3 | 140 | |||
| 25750 | Angel Mauro | M | ITA | Ozone Mantra M4 | ||||
| 26078 | Vallega Alessandro | M | ITA | Ozone Rush 3 | ||||
| 3 | Delta Club Laveno | 1431 | ||||||
| 24994 | Gomiero Daniele | M | ITA | Niviuk Peak | 514 | |||
| 26192 | Grimaudo Michele | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 476 | |||
| 26020 | Gavinelli Piero | M | ITA | Niviuk Peak | 441 | |||
| 16208 | Golfari Antonio | M | ITA | GinGlider Sprint Evo | 428 | |||
| 25572 | Grillo Stefano | M | ITA | Niviuk Artik 3 | 140 | |||
| 18568 | Delmedico Michele | M | ITA | Nivik Artik 3 | 140 | |||
| 4 | Baratonga Flyers | 1185 | ||||||
| 17225 | Comandini Paolo | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 527 | |||
| 19391 | Sator Said | M | ITA | Axis Venus 3 | 398 | |||
| 15984 | Bianco Dolino Paolo | M | ITA | MacPara Magus xc | 260 | |||
| 24194 | Maina Maurizio | M | ITA | Gradient Aspen 4 | 140 | |||
| 24159 | Cassiago Luciano | M | ITA | Gragient Avax xc2 | 140 | |||
| 5 | Parapendio Monte Bronzone | 1152 | ||||||
| 11347 | Pagnoni Luciano | M | ITA | Ozone M4 | 530 | |||
| 18699 | Volpi Walter | M | ITA | Advance Omega 8 | 359 | |||
| 11680 | Faita Emilio | M | ITA | Niviuk Peak | 263 | |||
| 15583 | Marini Valter | M | ITA | Advance Omega 8 | ||||
| 6 | ParaDeltaClubCuneo | 1100 | ||||||
| 24946 | Arnolfo Giorgio | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 431 | |||
| 21006 | Pizzi Domenico | M | ITA | Gradient Avax xc | 380 | |||
| 15931 | Belliardi Massimo | M | ITA | Gradient Avax xc3 | 289 | |||
| 5395 | Revello Paolo | M | ITA | Swing Astral 6 | 285 | |||
| 23800 | Racca Danilo | M | ITA | Niviuk Peak | 140 | |||
| 6674 | Ghibaudo Gianni | M | ITA | Gradient-Advance Aspen 3-Sigma 8 | 140 | |||
| 18950 | Caccamo Francesco | M | ITA | XIX Form 3 | ||||
| 25510 | Cirillo Fabrizio | M | ITA | Niviuk Artik 2 | ||||
| 26945 | Manassero Luca | M | ITA | Niviuk Artik 3 | ||||
| 7 | Ratevuloire | 1018 | ||||||
| 25068 | Artale David | M | ITA | Mac Para Marvel | 411 | |||
| 13438 | Peloso Alesandro | M | ITA | Ozone Delta | 343 | |||
| 13007 | Cagna Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 264 | |||
| 20914 | Montanari Laura | F | ITA | Ozone Delta | 140 | |||
| 8 | V.L. S.Elisabetta | 947 | ||||||
| 23742 | Ragusa Nicola | M | ITA | Niviuk Peak | 407 | |||
| 16749 | Cavallo Eugenio | M | ITA | Ozone Delta | 273 | |||
| 99993 | Campagnol Marco | M | ITA | Niviuk Peak | 267 | |||
| 9 | Cornizzolo in Volo | 872 | ||||||
| 26378 | Cattaneo Mauro | M | ITA | Niviuk Artik 3 | 470 | |||
| 25714 | Savorgnan Federico | M | ITA | Ozone Rush 3 | 262 | |||
| 14388 | Viganò Luigi | M | ITA | Airwave Cobra | 140 | |||
| 23033 | Drera Simone | M | ITA | Aircross U cross | ||||
| 10 | Barbagianni | 870 | ||||||
| 15231 | Scribante Massimiliano | M | ITA | Advance Omega 8 | 445 | |||
| 10588 | Ubertalli Giuliano | M | ITA | Gradient Aspen 2 | 285 | |||
| 17922 | Mutto Carlo | M | ITA | Swing Stratus 7 G | 140 | |||
| 11 | VDF Mottarone | 717 | ||||||
| 27425 | Pietrobon Enrico | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 288 | |||
| 23011 | Campi Roberto | M | ITA | Advance Sigma 7 | 271 | |||
| 25094 | Sabbadini Gianpiero | M | ITA | Nova Mentor | 158 | |||
| 12 | Volo Libero Piossasco | 605 | ||||||
| 12057 | Bacigalupo Roberto | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 275 | |||
| 16412 | Oderda Isabela | F | ITA | Ozone Delta | 190 | |||
| 17738 | Rubatto Paolo | M | ITA | Swing Astral 6 | 140 | |||
| 13 | Ali Azzurre Trentino | 543 | ||||||
| 23796 | Parmesan Moreno | M | ITA | Sky Country Discovery 4 | 295 | |||
| 24571 | Franchini Piero | M | ITA | Advance Omega 8 | 248 | |||
| 14 | VelumVolitans | 458 | ||||||
| 22216 | Re Nicola | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 458 | |||
| 15 | Velum Volitans | 445 | ||||||
| 21308 | Marinuzzo Franco | M | ITA | Swing Astral 7 | 445 | |||
| 16 | Orobica Volo Libero | 438 | ||||||
| 24767 | Maggioni Stefano | M | ITA | Advance Omega 8 | 438 | |||
| 17 | V.L.Brescia | 292 | ||||||
| 5921 | Pintossi Piergiorgio | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 292 | |||
| 18 | Sky Hard | 291 | ||||||
| 25365 | Bellati Marco | M | ITA | Gradient Avax XC3 | 291 | |||
| 19 | Vol Au Vent | 285 | ||||||
| 19951 | Molineris Ivano | M | ITA | Ozone Delta | 285 | |||
| 20 | Team Scaligero | 284 | ||||||
| 27980 | Dellera Romeo | M | ITA | Gradient Avax xc | 284 | |||
| 21 | Le Poiane d'Oltrepo | 278 | ||||||
| 27574 | Parasiliti Vincenzo | M | ITA | ITV Anapurna | 278 | |||
| 22 | V.L. Bergamo | 268 | ||||||
| 16212 | Beria Roberto | M | ITA | Nova Mentor 2 | 268 | |||
| 23 | Parapendio Club Cavallaria | 250 | ||||||
| 13991 | Trevisan Emo | M | ITA | Advance Sigma 8 | 250 | |||
| 24677 | Bosonin Fabio | M | ITA | Niviuk Artik 2 | ||||
| 24 | Paradelta Feltre | 145 | ||||||
| 9593 | Mangili Patrizio | M | ITA | Swing Astral 7 | 145 | |||
| 25 | La Fenice Ali LIbere | 140 | ||||||
| 25781 | Musso Valerio | M | ITA | Advance Sigma 6 | 140 | |||
| 25 | Parapendio AlpiFly | 140 | ||||||
| 14698 | Capitanio Eugenio | M | ITA | Nova Mentor 2 | 140 | |||
| 22332 | Zenoni Marco | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 0 | |||
| 25774 | Battipaglia Luigi | M | ITA | Advance Epsilon 6 | ||||
| 22631 | Camera Luca | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 0 | |||
| 25 | V. L. Verbania | 140 | ||||||
| 20429 | Favaro Mimmo | M | ITA | Advance Sigma 8 | 140 | |||
| 9246 | Casadei Fabio | M | ITA | Nova Mentor 2 | ||||
| 28 | Volomania Val Seriana | 0 | ||||||
| 11163 | Brignoli Fabrizio | M | ITA | Nova Mentor 2 | ||||
| 28 | V. L. Leonessa | 0 | ||||||
| 22852 | Mondini Luca | M | ITA | Swing Astral 6 | ||||
| 28 | Settimo Cielo | 0 | ||||||
| 21461 | Vitiello Patrizia | F | ITA | Airwave Mustang | ||||
| 21456 | Gallizia Marco | M | ITA | Ozone Delta |

