Task 1 - S.Elisabetta SPORT
- Dettagli
- Categoria principale: CILP
- Categoria: Classifiche 2012
- Creato Mercoledì, 07 Marzo 2012 18:29
- Pubblicato Mercoledì, 07 Marzo 2012 18:29
Sistema di punteggio CILP 2012 Come previsto da Regolamento Regionali 2012 il sistema adottato per il calcolo del punteggio è il GAP e la scelta dei parametri viene lasciata ad ogni singolo Campionato Regionale.
Il CILP 2012, per assegnare il valore ad ogni giornata, utilizzerà il sistema di punteggio GAP PWC 2009 con i seguenti parametri: (distanza minima): 5km DNOM (distanza nominale): 30km SPORT- PRO / 15km FUN NGOAL (piloti in goal): 30% TNOM (Tempo nominale): 1 h SPORT- PRO / 45' FUN
CILP2012_SPORT
2012-02-20 to 2012-11-20
S.Elisabetta_SPORT
2012-03-04 S.Elisabetta_Pro_Sport - Stopped at 14:44:00+01:00
Race to Goal 28,0 km
Provisional
Results include only those pilots where ca:Categoria equals 'SPORT'
| No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | D08130 | 400 | Lat: 45.43893 Lon: 7.64675 | 12:45:00+01:00 | 14:00:00+01:00 |
| 2 SS | 2,5 km | B44038 | 2000 | Lat: 45.39586 Lon: 7.65996 | 13:40:00+01:00 | 14:40:00+01:00 |
| 3 | 4,8 km | B35039 | 8000 | Lat: 45.43339 Lon: 7.79089 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 4 | 15,2 km | D10135 | 4000 | Lat: 45.33847 Lon: 7.54278 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 5 | 24,0 km | B46037 | 400 | Lat: 45.39363 Lon: 7.69198 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 6 ES | 27,0 km | A03040 | 1000 | Lat: 45.40306 Lon: 7.63845 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 7 | 28,0 km | A03040 | 200 | Lat: 45.40306 Lon: 7.63845 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19252 | Dellavedova Alberto | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 19,58 | 477,4 | 5,4 | 483 | ||||||
| 2 | 26192 | Grimaudo Michele | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 13:40:00 | 19,20 | 470,5 | 5,0 | 476 | ||||||
| 3 | 25374 | Porta Edo | M | ITA | Advance Sigma 7 | 13:40:00 | 18,88 | 465,0 | 4,6 | 470 | ||||||
| 3 | 26378 | Cattaneo Mauro | M | ITA | Niviuk Artik 3 | 13:40:00 | 18,88 | 465,0 | 4,6 | 470 | ||||||
| 5 | 21308 | Marinuzzo Franco | M | ITA | Swing Astral 7 | 13:40:00 | 17,52 | 439,5 | 5,5 | 445 | ||||||
| 6 | 16208 | Golfari Antonio | M | ITA | GinGlider Sprint Evo | 13:40:00 | 16,75 | 422,0 | 5,9 | 428 | ||||||
| 7 | 25068 | Artale David | M | ITA | Mac Para Marvel | 13:40:00 | 16,10 | 406,0 | 4,5 | 411 | ||||||
| 8 | 23742 | Ragusa Nicola | M | ITA | Niviuk Peak | 13:40:00 | 16,00 | 403,4 | 3,8 | 407 | ||||||
| 9 | 12487 | Zerbini Luigi | M | ITA | Nova Factor | 13:40:00 | 14,99 | 379,5 | 2,0 | 382 | ||||||
| 10 | 25641 | Pizio Luca | M | ITA | Aircross U cross | 13:40:00 | 14,41 | 365,7 | 2,1 | 368 | ||||||
| 11 | 13438 | Peloso Alesandro | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 13,31 | 342,1 | 0,7 | 343 | ||||||
| 12 | 15981 | Ferrari Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 10,74 | 300,2 | 300 | |||||||
| 13 | 23796 | Parmesan Moreno | M | ITA | Sky Country Discovery 4 | 13:40:00 | 10,35 | 294,9 | 295 | |||||||
| 14 | 17769 | Steria Piero | M | ITA | Gradient Aspen 4 | 13:40:00 | 10,04 | 290,3 | 290 | |||||||
| 15 | 27425 | Pietrobon Enrico | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 13:40:00 | 9,91 | 288,2 | 288 | |||||||
| 15 | 18044 | Ferrarese Paolo | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 13:40:00 | 9,90 | 288,0 | 288 | |||||||
| 17 | 19951 | Molineris Ivano | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 9,78 | 285,4 | 285 | |||||||
| 17 | 10588 | Ubertalli Giuliano | M | ITA | Gradient Aspen 2 | 13:40:00 | 9,76 | 284,8 | 285 | |||||||
| 17 | 5395 | Revello Paolo | M | ITA | Swing Astral 6 | 13:40:00 | 9,75 | 284,7 | 285 | |||||||
| 20 | 27574 | Parasiliti Vincenzo | M | ITA | ITV Anapurna | 13:40:00 | 9,51 | 278,4 | 278 | |||||||
| 21 | 22357 | Pannacci Paolo | M | ITA | Gradient Golden 2 | 13:40:00 | 9,38 | 274,6 | 275 | |||||||
| 22 | 16749 | Cavallo Eugenio | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 9,31 | 272,6 | 273 | |||||||
| 23 | 23011 | Campi Roberto | M | ITA | Advance Sigma 7 | 13:40:00 | 9,24 | 270,5 | 271 | |||||||
| 24 | 16212 | Beria Roberto | M | ITA | Nova Mentor 2 | 13:40:00 | 9,17 | 268,3 | 268 | |||||||
| 25 | 13007 | Cagna Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 9,03 | 263,7 | 264 | |||||||
| 26 | 25714 | Savorgnan Federico | M | ITA | Ozone Rush 3 | 13:40:00 | 8,99 | 262,2 | 262 | |||||||
| 27 | 13991 | Trevisan Emo | M | ITA | Advance Sigma 8 | 13:40:00 | 8,66 | 249,9 | 250 | |||||||
| 28 | 16412 | Oderda Isabela | F | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 7,17 | 190,2 | 190 | |||||||
| 29 | 25094 | Sabbadini Gianpiero | M | ITA | Nova Mentor | 13:40:00 | 6,01 | 157,5 | 158 | |||||||
| 30 | 15323 | Villa Davide | M | ITA | Advance Sigma 7 | 13:40:00 | 5,94 | 156,1 | 156 | |||||||
| 31 | 9593 | Mangili Patrizio | M | ITA | Swing Astral 7 | 13:40:00 | 5,32 | 145,3 | 145 | |||||||
| 32 | 25648 | Falzoni Raoul | M | ITA | Ozone Rush2 | 13:40:00 | 5,04 | 140,6 | 141 | |||||||
| 33 | 25636 | Capodaglio Anna | F | ITA | Gin Sprint Evo | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 17738 | Rubatto Paolo | M | ITA | Swing Astral 6 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 25572 | Grillo Stefano | M | ITA | Niviuk Artik 3 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 6674 | Ghibaudo Gianni | M | ITA | Gradient-Advance Aspen 3-Sigma 8 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 33 | 26063 | Ghelfi Massimiliano | M | ITA | Ozone Rush 3 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 20429 | Favaro Mimmo | M | ITA | Advance Sigma 8 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 33 | 14698 | Capitanio Eugenio | M | ITA | Nova Mentor 2 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 33 | 19999 | Balbo Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 26170 | Montefinese Santino | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 14872 | Viano Claudio | M | ITA | Mac Para Marvel 25 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 24194 | Maina Maurizio | M | ITA | Gradient Aspen 4 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 14388 | Viganò Luigi | M | ITA | Airwave Cobra | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 18568 | Delmedico Michele | M | ITA | Nivik Artik 3 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 33 | 17922 | Mutto Carlo | M | ITA | Swing Stratus 7 G | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 25781 | Musso Valerio | M | ITA | Advance Sigma 6 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 25825 | Nicita Mimmo | M | ITA | Axis Vega 2 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 33 | 20914 | Montanari Laura | F | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 |

