Task 1 - S.Elisabetta PRO
- Dettagli
- Categoria principale: CILP
- Categoria: Classifiche 2012
- Creato Mercoledì, 07 Marzo 2012 18:11
- Pubblicato Mercoledì, 07 Marzo 2012 18:11
Sistema di punteggio CILP 2012 Come previsto da Regolamento Regionali 2012 il sistema adottato per il calcolo del punteggio è il GAP e la scelta dei parametri viene lasciata ad ogni singolo Campionato Regionale.
Il CILP 2012, per assegnare il valore ad ogni giornata, utilizzerà il sistema di punteggio GAP PWC 2009 con i seguenti parametri: (distanza minima): 5km DNOM (distanza nominale): 30km SPORT- PRO / 15km FUN NGOAL (piloti in goal): 30% TNOM (Tempo nominale): 1 h SPORT- PRO / 45' FUN
CILP2012_PRO
2012-02-20 to 2012-11-20
S.Elisabetta_PRO
2012-03-04 S.Elisabetta_Pro - Stopped at 14:44:00+01:00
Race to Goal 28,0 km
Provisional
| No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | D08130 | 400 | Lat: 45.43893 Lon: 7.64675 | 12:45:00+01:00 | 14:00:00+01:00 |
| 2 SS | 2,5 km | B44038 | 2000 | Lat: 45.39586 Lon: 7.65996 | 13:40:00+01:00 | 14:40:00+01:00 |
| 3 | 4,8 km | B35039 | 8000 | Lat: 45.43339 Lon: 7.79089 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 4 | 15,2 km | D10135 | 4000 | Lat: 45.33847 Lon: 7.54278 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 5 | 24,0 km | B46037 | 400 | Lat: 45.39363 Lon: 7.69198 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 6 ES | 27,0 km | A03040 | 1000 | Lat: 45.40306 Lon: 7.63845 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| 7 | 28,0 km | A03040 | 200 | Lat: 45.40306 Lon: 7.63845 | 13:40:00+01:00 | 20:00:00+01:00 |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18633 | Trieste Vittorio | M | ITA | Ozone Mantra M4 | 13:40:00 | 22,48 | 523,8 | 8,3 | 532 | ||||||
| 2 | 11347 | Pagnoni Luciano | M | ITA | Ozone M4 | 13:40:00 | 22,22 | 520,6 | 9,3 | 530 | ||||||
| 3 | 17225 | Comandini Paolo | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 13:40:00 | 22,02 | 517,8 | 9,1 | 527 | ||||||
| 4 | 13149 | Schiavone Pietro | M | ITA | GinGlibers Boomerang GTO | 13:40:00 | 21,73 | 513,6 | 7,1 | 521 | ||||||
| 5 | 24994 | Gomiero Daniele | M | ITA | Niviuk Peak | 13:40:00 | 21,31 | 507,0 | 6,7 | 514 | ||||||
| 6 | 18049 | Chiantelassa Guido | M | ITA | Ozone Mantra M4 | 13:40:00 | 19,46 | 475,4 | 7,3 | 483 | ||||||
| 6 | 19252 | Dellavedova Alberto | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 19,58 | 477,4 | 5,4 | 483 | ||||||
| 8 | 26192 | Grimaudo Michele | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 13:40:00 | 19,20 | 470,5 | 5,0 | 476 | ||||||
| 9 | 25374 | Porta Edo | M | ITA | Advance Sigma 7 | 13:40:00 | 18,88 | 465,0 | 4,6 | 470 | ||||||
| 9 | 26378 | Cattaneo Mauro | M | ITA | Niviuk Artik 3 | 13:40:00 | 18,88 | 465,0 | 4,6 | 470 | ||||||
| 11 | 9231 | Biagi Simone | M | ITA | Advance Omega 8 | 13:40:00 | 18,67 | 461,2 | 5,5 | 467 | ||||||
| 12 | 22216 | Re Nicola | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 13:40:00 | 18,19 | 452,3 | 5,6 | 458 | ||||||
| 13 | 15231 | Scribante Massimiliano | M | ITA | Advance Omega 8 | 13:40:00 | 17,51 | 439,2 | 5,4 | 445 | ||||||
| 13 | 21308 | Marinuzzo Franco | M | ITA | Swing Astral 7 | 13:40:00 | 17,52 | 439,5 | 5,5 | 445 | ||||||
| 15 | 26020 | Gavinelli Piero | M | ITA | Niviuk Peak | 13:40:00 | 17,37 | 436,3 | 4,5 | 441 | ||||||
| 16 | 24767 | Maggioni Stefano | M | ITA | Advance Omega 8 | 13:40:00 | 17,19 | 432,3 | 5,4 | 438 | ||||||
| 17 | 24946 | Arnolfo Giorgio | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 13:40:00 | 16,98 | 427,4 | 3,9 | 431 | ||||||
| 18 | 16208 | Golfari Antonio | M | ITA | GinGlider Sprint Evo | 13:40:00 | 16,75 | 422,0 | 5,9 | 428 | ||||||
| 19 | 22236 | Cecchi Andrea | M | ITA | Niviuk Peak | 13:40:00 | 16,21 | 408,6 | 3,8 | 412 | ||||||
| 20 | 25068 | Artale David | M | ITA | Mac Para Marvel | 13:40:00 | 16,10 | 406,0 | 4,5 | 411 | ||||||
| 21 | 23742 | Ragusa Nicola | M | ITA | Niviuk Peak | 13:40:00 | 16,00 | 403,4 | 3,8 | 407 | ||||||
| 22 | 19391 | Sator Said | M | ITA | Axis Venus 3 | 13:40:00 | 15,60 | 393,8 | 4,2 | 398 | ||||||
| 23 | 12487 | Zerbini Luigi | M | ITA | Nova Factor | 13:40:00 | 14,99 | 379,5 | 2,0 | 382 | ||||||
| 24 | 21006 | Pizzi Domenico | M | ITA | Gradient Avax xc | 13:40:00 | 14,90 | 377,7 | 2,7 | 380 | ||||||
| 25 | 25641 | Pizio Luca | M | ITA | Aircross U cross | 13:40:00 | 14,41 | 365,7 | 2,1 | 368 | ||||||
| 26 | 18699 | Volpi Walter | M | ITA | Advance Omega 8 | 13:40:00 | 14,05 | 357,6 | 1,8 | 359 | ||||||
| 27 | 13438 | Peloso Alesandro | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 13,31 | 342,1 | 0,7 | 343 | ||||||
| 28 | 15981 | Ferrari Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 10,74 | 300,2 | 300 | |||||||
| 29 | 23796 | Parmesan Moreno | M | ITA | Sky Country Discovery 4 | 13:40:00 | 10,35 | 294,9 | 295 | |||||||
| 30 | 21323 | Rolando Stefano | M | ITA | Advance Omega8 | 13:40:00 | 10,23 | 293,3 | 293 | |||||||
| 31 | 5921 | Pintossi Piergiorgio | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 13:40:00 | 10,14 | 292,0 | 292 | |||||||
| 32 | 25365 | Bellati Marco | M | ITA | Gradient Avax XC3 | 13:40:00 | 10,07 | 290,8 | 291 | |||||||
| 33 | 17769 | Steria Piero | M | ITA | Gradient Aspen 4 | 13:40:00 | 10,04 | 290,3 | 290 | |||||||
| 34 | 15931 | Belliardi Massimo | M | ITA | Gradient Avax xc3 | 13:40:00 | 9,97 | 289,3 | 289 | |||||||
| 34 | 22080 | Lorenzon Marco | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 13:40:00 | 9,94 | 288,7 | 289 | |||||||
| 36 | 27425 | Pietrobon Enrico | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 13:40:00 | 9,91 | 288,2 | 288 | |||||||
| 36 | 18044 | Ferrarese Paolo | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 13:40:00 | 9,90 | 288,0 | 288 | |||||||
| 38 | 19951 | Molineris Ivano | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 9,78 | 285,4 | 285 | |||||||
| 38 | 10588 | Ubertalli Giuliano | M | ITA | Gradient Aspen 2 | 13:40:00 | 9,76 | 284,8 | 285 | |||||||
| 38 | 5395 | Revello Paolo | M | ITA | Swing Astral 6 | 13:40:00 | 9,75 | 284,7 | 285 | |||||||
| 41 | 27980 | Dellera Romeo | M | ITA | Gradient Avax xc | 13:40:00 | 9,71 | 283,6 | 284 | |||||||
| 42 | 27574 | Parasiliti Vincenzo | M | ITA | ITV Anapurna | 13:40:00 | 9,51 | 278,4 | 278 | |||||||
| 43 | 12057 | Bacigalupo Roberto | M | ITA | Niviuk Peak 2 | 13:40:00 | 9,37 | 274,5 | 275 | |||||||
| 43 | 22357 | Pannacci Paolo | M | ITA | Gradient Golden 2 | 13:40:00 | 9,38 | 274,6 | 275 | |||||||
| 45 | 16749 | Cavallo Eugenio | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 9,31 | 272,6 | 273 | |||||||
| 46 | 23011 | Campi Roberto | M | ITA | Advance Sigma 7 | 13:40:00 | 9,24 | 270,5 | 271 | |||||||
| 47 | 16212 | Beria Roberto | M | ITA | Nova Mentor 2 | 13:40:00 | 9,17 | 268,3 | 268 | |||||||
| 48 | 99993 | Campagnol Marco | M | ITA | Niviuk Peak | 13:40:00 | 9,14 | 267,3 | 267 | |||||||
| 49 | 13007 | Cagna Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 9,03 | 263,7 | 264 | |||||||
| 50 | 11680 | Faita Emilio | M | ITA | Niviuk Peak | 13:40:00 | 9,00 | 262,6 | 263 | |||||||
| 51 | 25714 | Savorgnan Federico | M | ITA | Ozone Rush 3 | 13:40:00 | 8,99 | 262,2 | 262 | |||||||
| 52 | 15984 | Bianco Dolino Paolo | M | ITA | MacPara Magus xc | 13:40:00 | 8,92 | 260,0 | 260 | |||||||
| 53 | 13991 | Trevisan Emo | M | ITA | Advance Sigma 8 | 13:40:00 | 8,66 | 249,9 | 250 | |||||||
| 54 | 24571 | Franchini Piero | M | ITA | Advance Omega 8 | 13:40:00 | 8,60 | 247,7 | 248 | |||||||
| 55 | 16412 | Oderda Isabela | F | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 7,17 | 190,2 | 190 | |||||||
| 56 | 25094 | Sabbadini Gianpiero | M | ITA | Nova Mentor | 13:40:00 | 6,01 | 157,5 | 158 | |||||||
| 57 | 15323 | Villa Davide | M | ITA | Advance Sigma 7 | 13:40:00 | 5,94 | 156,1 | 156 | |||||||
| 57 | 11253 | Brigatti Paolo | M | ITA | Advance Omega 8 | 13:40:00 | 5,93 | 155,8 | 156 | |||||||
| 59 | 9593 | Mangili Patrizio | M | ITA | Swing Astral 7 | 13:40:00 | 5,32 | 145,3 | 145 | |||||||
| 60 | 25648 | Falzoni Raoul | M | ITA | Ozone Rush2 | 13:40:00 | 5,04 | 140,6 | 141 | |||||||
| 61 | 25636 | Capodaglio Anna | F | ITA | Gin Sprint Evo | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 17738 | Rubatto Paolo | M | ITA | Swing Astral 6 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 25572 | Grillo Stefano | M | ITA | Niviuk Artik 3 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 6674 | Ghibaudo Gianni | M | ITA | Gradient-Advance Aspen 3-Sigma 8 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 61 | 26063 | Ghelfi Massimiliano | M | ITA | Ozone Rush 3 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 20429 | Favaro Mimmo | M | ITA | Advance Sigma 8 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 61 | 17279 | Serra Riccardo | M | ITA | Mac Para Magus XC | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 61 | 23387 | Annunziata Fiorino | M | ITA | Ozone Mantra M4 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 14698 | Capitanio Eugenio | M | ITA | Nova Mentor 2 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 61 | 19999 | Balbo Roberto | M | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 26170 | Montefinese Santino | M | ITA | Niviuk Artik 2 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 14872 | Viano Claudio | M | ITA | Mac Para Marvel 25 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 24194 | Maina Maurizio | M | ITA | Gradient Aspen 4 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 14388 | Viganò Luigi | M | ITA | Airwave Cobra | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 24159 | Cassiago Luciano | M | ITA | Gragient Avax xc2 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 61 | 18568 | Delmedico Michele | M | ITA | Nivik Artik 3 | 5,00 | 140,0 | 140 | ||||||||
| 61 | 17922 | Mutto Carlo | M | ITA | Swing Stratus 7 G | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 25781 | Musso Valerio | M | ITA | Advance Sigma 6 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 25825 | Nicita Mimmo | M | ITA | Axis Vega 2 | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 23800 | Racca Danilo | M | ITA | Niviuk Peak | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 61 | 20914 | Montanari Laura | F | ITA | Ozone Delta | 13:40:00 | 5,00 | 140,0 | 140 | |||||||
| 82 | 22631 | Camera Luca | M | ITA | Niviuk Peak 2 | DNF | 0,0 | 0 | ||||||||
| 82 | 22332 | Zenoni Marco | M | ITA | Niviuk Peak 2 | DNF | 0,0 | 0 | ||||||||
| 82 | 23045 | Cametti Massimiliano | M | ITA | Mac Para Magus XC2 | DNF | 0,0 | 0 |
Pilots absent from task (ABS)
| Id | Name |
|---|---|
| 21461 | Vitiello Patrizia |
| 26078 | Vallega Alessandro |
| 25750 | Angel Mauro |
| 18950 | Caccamo Francesco |
| 9246 | Casadei Fabio |
| 23033 | Drera Simone |
| 15076 | Henriod William |
| 26945 | Manassero Luca |
| 15583 | Marini Valter |
| 22852 | Mondini Luca |
| 25774 | Battipaglia Luigi |
| 21871 | Benzo Roberto |
| 24677 | Bosonin Fabio |
| 11163 | Brignoli Fabrizio |
| 16172 | Cardona Davide |
| 25510 | Cirillo Fabrizio |
| 13480 | Demarin Paolo |
| 21456 | Gallizia Marco |
Pilots not yet processed (NYP)
| Id | Name |
|---|
Task statistics
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 24.474 |
| task_distance | 27.969 |
| no_of_pilots_present | 84 |
| no_of_pilots_flying | 81 |
| no_of_pilots_lo | 81 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 0 |
| no_of_pilots_reaching_es | 0 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 0 |
| sum_flown_distance | 830.313 |
| best_dist | 22.482 |
| best_time | 0 |
| worst_time | 0 |
| no_of_pilots_in_competition | 102 |
| sum_dist_over_min | 475.482 |
| max_time_to_get_time_points | 0 |
| no_of_pilots_with_time_points | 0 |
| k | 0 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.0175 |
| time_weight | 0 |
| distance_weight | 0.9825 |
| smallest_leading_coefficient | 1.54660897958968 |
| available_points_distance | 522.83148 |
| available_points_time | 0 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 9.31252 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 0.925349777291288 |
| launch_validity | 0.996299016034986 |
| distance_validity | 0.388178263104696 |
| day_quality | 0.532144 |
Scoring formula settings
| param | value |
|---|---|
| id | PWC2009 |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| min_dist | 5 |
| nom_dist | 30 |
| nom_time | 1 |
| nom_goal | 0.3 |
| day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 1 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |

